Contact
メディア出演、登壇や取材など、お仕事のご依頼については、メールにて頂けたらさいわいです。
ご依頼の種類 | 連絡先 |
---|---|
マイクロソフト関係 | madoka.madoka[at]microsoft.com |
それ以外 | chomado[at]gmail.com |
メディア出演・掲載記事
メディア出演や掲載記事一覧については、(ありがたいことに) 数が多くなってきたので こちらの別ページに移動 しました。
登壇スケジュール:2020 年
November 12 月
日付 | 聴衆 | 主催 | 話すこと | イベント名 | 登録人数 | 場所 (ツール) |
---|---|---|---|---|---|---|
12/16(水) | エンジニア | (未公表) | Mixed Reality | (未公表) | ||
12/14(月) | 大学生 | 山口大学 | 講師 | 大学の講義 | Zoom |
November 11 月
日付 | 聴衆 | 主催 | 話すこと | イベント名 | 登録人数 | 場所 (ツール) |
---|---|---|---|---|---|---|
11/27-29(金-日) | — | — | — | (私の誕生日~週末) | — | あつ森 |
11/25-26(水木) | 一般 | (未公表) | デジタルトランスフォーメーション | (未公表) | Zoom | |
11/18(水) | エンジニア | Microsoft | ホスト | 『All Around Azure: Developers Guide to AI』 | Learn TV | |
11/15(日) | 小学生 | (未公表) | 技術解説員 | (未公表。小学生向けプログラミング大会の関東地区予選) | 1,000 | (埼玉) |
11/14(土) | DevRel 関係者 | DevRelCon | DevRel について | DevRelCon Asia | オンライン | |
11/07-08(土日) | エンジニア | 一般社団法人 MCF | 審査員 | スマートフォンアプリ開発ハッカソン『SPAJAM』本戦 | Zoom | |
11/02(月) | エンジニア | ゼンアーキテクツ | AI | 『Hack Azure! #4』 | Teams + YouTube Live | |
11/01(日) | 中高生 | ライフイズテック社 | 審査員 | 中高生アプリ開発コンテスト『アプリ甲子園』 | Zoom |
October 10 月
日付 | 聴衆 | 主催 | 話すこと | イベント名 | 登録人数 | 場所 (ツール) |
---|---|---|---|---|---|---|
10/31(土) | エンジニア | システムインテグレータ社 | コメンテーター | 競技プログラミングコンテスト『PG BATTLE 2020』 | オンライン | |
10/25(日) | 学生 | iU (情報経営イノベーション専門職大学) | IT 全般 | 『iU (情報経営イノベーション専門職大学) フェスタ』 | 墨田区キャンパス | |
10/17-18(土日) | エンジニア | 一般社団法人 MCF | 審査員 | スマートフォンアプリ開発ハッカソン『SPAJAM』予選 E | Zoom | |
10/10-11(土日) | エンジニア | 一般社団法人 MCF | 審査員 | スマートフォンアプリ開発ハッカソン『SPAJAM』予選 D | Zoom | |
10/03-04(土日) | エンジニア | 一般社団法人 MCF | 審査員 | スマートフォンアプリ開発ハッカソン『SPAJAM』予選 C | Zoom | |
10/03(土) | エンジニア | AR Kobe | HoloLens | 『HoloLens Meetup Kobe』 | Zoom |
September 9 月
日付 | 聴衆 | 主催 | 話すこと | イベント名 | 登録人数 | 場所 (ツール) |
---|---|---|---|---|---|---|
9/30(水) | 若い世代 | アスキー | IT 全般 | 『これからコンピューターをはじめるキミたちへ! または、私たちはいかにしてコンピューターを愛するようになったか』 | YouTube Live, テレ東ビジネスオンデマンド | |
9/29(火) | 一般 | テレビ東京 | IT 全般 | 『SURVIVE2030 勝手に人事を考える!デジタル庁創設へ』 | YouTube Live, テレ東ビジネスオンデマンド | |
9/26-27(土日) | エンジニア | 一般社団法人 MCF | 審査員 | スマートフォンアプリ開発ハッカソン『SPAJAM』予選 B | Zoom | |
9/25(金) | エンジニア | マイクロソフト / ゼンアーキテクツ | Microsoft Ignite 最新情報 | 『Hack Azure! #3 Catch up Ignite 2020 Azure updates』 | 150 | Teams + YouTube Live |
9/17(木) | 学生 | 東大新聞 | 東大女子学生 | 『東大ガールズハッカソン』 | cluster | |
9/15(火) | 一般 | (政府系) | 女性エンジニア | 『(未公開)』 | Zoom | |
9/10(木) | 学生エンジニア | 4 社 (GMO, サイバーエージェント, ディー・エヌ・エー, mixi) | キャリア | 『BIT VALLEY 2020』 | 1,300 | Zoom + YouTube Live |
9/08(火) | 一般 | テレビ東京 | IT 全般 | 『SURVIVE2030 -ニューノーマルで進化する、テクノロジーとサービス-』 | YouTube Live, テレ東ビジネスオンデマンド |
August 8 月 (10 件)
日付 | 聴衆 | 主催 | 話すこと | イベント名 | 登録人数 | 場所 (ツール) |
---|---|---|---|---|---|---|
8/31(月) | エンジニア | (複数のコミュニティ) | Mixed Reality | 『xR Developers Community Conference』 ブログも書いた |
550 | Teams + YouTube Live |
8/29-30(土日) | エンジニア | 一般社団法人 MCF | 審査員 | スマートフォンアプリ開発ハッカソン『SPAJAM』予選 A | Zoom | |
8/27(木) | 一般 (経済産業省の方々が中心) |
独立行政法人 経済産業研究所 (RIETI) | 女性エンジニア | 『RIETI BBLセミナー』 | Zoom | |
8/23(日) | 一般 | 文化放送 (ラジオ) |
Society 5.0 に向けた話 | 『Society 5.0 香格里拉(シャングリラ)』 | 電話 | |
8/21(金) | 一般 | Another works 社 | パラレルキャリア | 『複業カンファレンス』 | Zoom | |
8/18(火) | エンジニア | DATUM STUDIO 社 | 冒頭あいさつ 機械学習 |
『【Azureデータ分析シリーズ】データサイエンスとテクノロジーで「長生きする売れるゲーム」を作ろう』 | Teams | |
8/08(土) | エンジニア | マイクロソフト | Microsoft 技術全般 | 『de:code 夏まつり #4』 | 200 | Teams + YouTube Live |
8/07(金) | エンジニア | cluster 社 | 結果発表会ゲスト MC | ゲームワールド開発ハッカソン『Cluster GAMEJAM 2020 in SUMMER』結果発表会 | 400 | cluster VR |
8/03(月) | 新人エンジニア | (某大手 IT 企業) | 若いエンジニアのキャリア | (某大手 IT 企業さんの社内イベント (外部非公開) での登壇) | 200 | 録画 |
8/02(日) | 女性エンジニア | Code Polaris | 女性エンジニアとしての話 | 『Code Polaris 女性エンジニア向け勉強会 #02』 | 80 | Teams + Spatial Chat |
July 7 月 (10 件)
日付 | 聴衆 | 主催 | 場所 (ツール) | 話すこと | イベント名 | 登録人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/31(金) | エンジニア | cluster 社 | cluster VR | 開会式ゲスト MC | Cluster GAMEJAM 2020 in SUMMER 登壇記事や記念絵も書いた |
400 |
7/29(水) | エンジニア | HoloMagicians | YouTube Live | HoloLens | 『Tokyo HoloLens ミートアップ vol.21』 | 330 |
7/25(土) | エンジニア | .NETラボ | Teams Live Event | C# + Azure Bot Services | 『.NETラボ 勉強会 2020年7月』 私のセッションタイトルは「C# で書いた chat bot を Azure Bot Service を使って Teams で動かした話」 |
216 |
7/23(木) | エンジニア | マイクロソフト / ゼンアーキテクツ | Teams Live Event | Cosmos DB | 『Hack Azure! #2 Ask the Geeks – Azure エキスパートに何でも聴いてみよう! Cosmos DB 編』 | 350 |
7/19(日) | 女性エンジニア | Code Polaris | Teams + Spatial Chat | 女性エンジニアとしての話 | 『Code Polaris 女性エンジニア向け勉強会 #01』 | 42 |
7/16(木) | エンジニア | CROSS | (オンライン) | IT 業界テレワークの話 | 『【CROSS Party online 2020 Mini 】#1~IT業界テレワーク五十三次~』 | 186 |
7/15(水) | 一般 | U-29 .com | (オンライン) | インフルエンサーとしての話 | 『U-29 Career FES 20/07 小柳津林太郎さん✖ちょまどさん』 | (非公開) |
7/09(木) | 学生 | キャリタス就活 (株式会社ディスコ) | Twitter Live | コロナ禍での就活に困っている就活生に向けて、キャリアについての話 | 『第5回 就活ONLINE LIVE配信』 | 視聴回数 9,901 |
7/08(水) | エンジニア | マイクロソフト | Teams + YouTube Live | Microsoft 技術全般 | 『de:code 夏まつり #3』 登壇記事も書いた「Microsoft Tech クイズ大会の問題と解説 + オンライン クイズアプリ開発アーキテクチャ」 |
400 |
7/04(土) | 学生エンジニア | サポーターズ | Zoom | Azure 基礎とキャリアの話 | 『国内最大の学生エンジニア向けカンファレンス 技育祭 2020』 3900 名以上の申し込みのあった大きな学生向け IT カンファレンス。登壇記事も書きました |
3,900 |
June 6 月 (7 件)
日付 | 聴衆 | 主催 | 場所 (ツール) | 話したこと | イベント名 |
---|---|---|---|---|---|
6/28 | General | 文化放送 Nippon Cultural Broadcasting Inc. |
Radio | Society 5.0 に向けた話 Why and how IT is important for us when we think of the future |
『Society 5.0 香格里拉(シャングリラ)』 A radio program talking about what we think about the future |
6/23 | Students | 東京大学 The University of Tokyo |
Zoom | 東大の経済学研究科の方々に向けたプログラミング、クラウド開発入門とキャリア形成の話 Intro to programming, cloud development and tech career |
東京大学大学院 経済学研究科の講義「ICTと産業」 IT + Industry |
6/19 | Pro Developers | パートナー企業さん | Zoom | Mixed Reality, HoloLens 2 | 社内セミナーでの登壇 |
6/17 | Pro Developers | Microsoft Japan | (Online) | Azure を使った Microsoft Teams で動くボット開発 Teams bot development using Azure Bot Services |
de:code 2020 セッション『Azure Bot Services を使って Teams bot を開発する』 de:code (Build Japan) 2020 |
6/14 | Students | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 Tokyo Design Technology Center (Technical college) |
Teams Live Event | 学生向けのキャリア形成の話 Career development for students |
オープンキャンパスイベントにて『Microsoft 特別講演』 Special Talk from Microsoft at Open Campus |
6/13 | Community | Microsoft Japan + MS MVPs | Teams Live Event | 司会 Moderator |
『de:code夏まつり ~よりコミュニティを楽しくするためのコミュニティのすすめ #1』 Pre-event for de:code 2020 (community event) |
6/09 | General | テレビ東京 TV TOKYO Corporation |
YouTube Live | インフルエンサーとしての SNS 運用 How I use social media as an influencer |
『『SURVIVE2030』- 急変化するSNS時代の生存術 –』 A YouTube show talking about what we should think of social networking services |
May
Date | Audience | Owner | Venue (Tool) | Title (Link to the event page) |
---|---|---|---|---|
5/28 | General | エデルマン・ジャパン Edelman Japan |
Zoom | オンラインセミナー『2020 エデルマン・トラストバロメーター 中間レポート(5月版):信頼とCOVID-19パンデミック』 Online seminar for Edelman Trust Barometer special report on COVID-19 |
5/12 | Pro Developers | Sky株式会社 Sky Tech, Inc. |
Zoom | 『「漫画×テクノロジー」デジタルアップデートには漫画の力が必要だ』 Manga x IT engineers – How manga culture enpowers IT industry – |
April
Date | Audience | Owner | Venue (Tool) | What I spoke | Title (Link to the event page) |
---|---|---|---|---|---|
4/22 | Pro Developers | HoloMagicians (Dev Community) | cluster VR + YouTube Live | Azure Spatial Anchors | 『HoloLens meetup @ cluser vol. 1』VR 空間上で行われた HoloLens 勉強会 HoloMagicians used the VR social networking service for their venue for their first time, which enabled them to gather from all over the world. |
4/11 | Students | Microsoft Student Partners | Teams | ハッカソンの審査員 Tech Judge for the Hackathon |
学生向け IT コンテスト (ハッカソン)『Local Hack Share Day 2020 in Japan』 |
4/06 | Pro Developers | HoloMagicians (Dev Community) | Zoom | HoloLens 2 development | 『Kumamoto HoloLens meetup vol.6』熊本 HoloLens 勉強会 HoloLens meetup locally organized by people in Kumamoto region (which I was supposed to visit Kumamoto prefecture for the first time) |
March
Date | Audience | Owner | Venue (Tool) | What I spoke | Title (Link to the event page) |
---|---|---|---|---|---|
3/14 | Students | 株式会社サポーターズ Supporterz, Inc. |
YouTube Live | 学生向けのキャリア形成の話 Career development for students |
『学生向け IT オンラインイベント ぷち技育祭』 Online event (named “Geek-Fes”) for students who plans to join IT industry |
3/06 | Pro Developers | TMCN (Dev Community) | Zoom + YouTube Live | HoloLens 2 development | 『xRLT vol.03 ~オンラインでやってみようスペシャル~』 Lightning Talks about XR (AR, VR, MR) |
February
Date | Audience | Owner | Venue (Tool) | What I spoke | Title (Link to the event page) |
---|---|---|---|---|---|
2/27 | General | エデルマン・ジャパン Edelman Japan |
YouTube Live | 企業や政府への信頼度調査についてのコメント Comments for their report |
セミナー『2020 エデルマン・トラストバロメーター』 Online seminar for Edelman Trust Barometer 2020 |
2/24 | Students | Sendai City | 仙台 Sendai City |
審査員 Tech Judge |
東北の学生向け IT コンテスト『DA-TE-APPs 2020』 IT contest for students in Tohoku region. (The name “DA-TE” comes from “Datemasamue” who is one of the most famous samurais in Tohoku region.) |
2/21 | Pro Developers | GREE VR Studio Lab | Virtual Live platform REALITY | 審査員 Tech Judge |
VTuber を支える技術コンテスト『VTech Challenge』 A IT technology contest for VTubers (virtual YouTuber), such as scanning system and tracking system |
2/20 | Students | Microsoft Japan | Teams | 学生向けのキャリア形成の話 Career development for students |
『Microsoft Student Biz x Tech Program』 (大学に直接招待があったイベントのようでオンラインページ無し) |
2/16 | Students | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 Tokyo Design Technology Center (Technical college) |
新宿 Shinjuku, Tokyo |
学生向けのキャリア形成の話 Career development for students |
卒業制作展示イベントにて『Microsoft 特別講演』 Special Talk at their graduation exhibition |
January
Date | Audience | Owner | Venue | What I spoke | Title (Link to the event page) |
---|---|---|---|---|---|
1/26 | Pro Developers | AR Kobe (dev community) | Kobe city | Azure Spatial Anchors | 『HoloLens meetup at Kobe vol.2』 |
1/23 | Pro Developers | Microsoft | Osaka, Japan | AFUN10 – Azure Fundamental | 『Microsoft Ignite The Tour Osaka』 |
1/23 | Pro Developers | Microsoft | Osaka, Japan | AFUN30 – Discovering Azure tooling and utilities | 『Microsoft Ignite The Tour Osaka』 |
1/22 | Pro Developers | Japan Android Group | Shinagawa, Tokyo | How to use Azure Spatial Anchors with Android | 『2020年1月定例会「Android × XR (AR / VR)」』 Monthly Android meetup (Jan) – Android x XR – |
1/08 | Students | MIS.W (A tech club at Waseda University) | Waseda, Tokyo | Intro for Microsoft Student Partners | (Their club activity) |
2019
date | place | type | event name | attendees |
---|---|---|---|---|
11/25(月) | Tokyo | Speaker | Google Webmaster Conf Tokyo | |
11/20(水) | Tokyo | Attendee | LINE Developer Day 2019 | |
11/18(月) | Tokyo | Mentor | Google Nest Hub 対応スキル Hands-on Training [vue.js, Azure Functions] | 80 |
11/13(水) | Tokyo | Speaker | 多様性のある職場での効果的なコミュニケーションの取り方とパフォーマンス(成果)の上げ方 by Tokyo Agile Community | 80 |
11/12(火) | Tokyo | Speaker | スマートスピーカーを遊びたおす会 vol.7 | 200 |
11/05(火) | Tokyo | Mentor | MSP (Microsoft Student Partners) イベント | |
10/25(金) | Tokyo | Speaker | 『Tech 系グローバルキャリアの最前線』イベント | 50 |
10/22(火) | Tokyo | Attendee | Serverless Days Tokyo 2019 | |
10/19(土) | Tokyo | Mentor | XDreamers MR Hands-on Training (MR for students) | 20 |
10/14(月) | Tokyo | Speaker | DevFest Woman Tokyo 2019 | 300 |
10/12(土) | Tokyo | Attendee | Tokyo HoloLens ミートアップ vol.17~リトライ編~ | 130 |
10/12(土) | Tokyo | Attendee | Vue Fes Japan 2019 | |
10/05(土) | Tokyo | Speaker | PG (Programming) Battle 2019 発表生放送のゲスト出演 | 1,200 |
10/03(木) | Tokyo | Speaker | 女性 IT 登壇大会 LTea PartyLTea PartyLTea Party | 40 |
09/28(土) | Sapporo | Speaker | CLR/H 札幌 #110(.NET community) | 50 |
09/25-26(水木) | Tokyo | Staff | Unite Tokyo 2019 | 4,000 |
09/22(日) | Tokyo | Staff | 技術書典 | 10,000+ |
09/19(木) | Tokyo | Attendee | Serverless Meetup Tokyo #14 | 120 |
09/14(土) | Sapporo | Speaker | HoloLens meetup in 札幌 | 80 |
09/12(木) | Sapporo | Attendee | Google Webmaster Conference in 札幌 | 100 |
08/27(火)-9/11(水) | アメリカ Redmond | アメリカにいます | ||
08/11(日) | Hiroshima | Tech Mentor | Japan Tour in Summer (Hiroshima) Java & k8s on Azure Hackathon | 25 |
08/07(水) | Osaka | Speaker | Japan Tour in Summer (Osaka) | 50 |
08/01(木) | Osaka | Speaker | スマートスピーカーを遊びたおす会大阪 vol.1 | 100 |
07/13-14(土日) | Hakone | Judge | SPAJAM (Mobile app dev hackathon) Main League 本選審査員 | |
07/08(月) | Tokyo | Attendee | Tokyo HoloLens Meetup | 120 |
06/29(土) | Okinawa | Speaker | Hackers Champloo | 300 |
06/27(木) | Tokyo | Attendee | LINE CONFERENCE 2019 | 2000 |
06/26(水) | Tokyo | Speaker | 第19回 Tokyo Jazug (Japan Azure User Group) Night | 100 |
06/25(火) | Tokyo | Attendee | スマートスピーカーを遊びたおす会 vol.6 | 200 |
06/21(金) | Tokyo | Owner& Speaker | 第3回『マンガでわかる外国人との働き方』講座 | 180 |
06/15(土) | Tokyo | Attendee | Tokyo HoloLens Meetup | 200 |
06/11(火) | Tokyo | Speaker | 【量子コンピュータが未来を変える!?】DENSO Tech Links Tokyo #3 | 60 |
06/10(月) | Tokyo | Moderate | de:code 2019 振り返り + Qiita | 130 |
06/8-9(土日) | Tokyo | Judge | SPAJAM (Mobile app dev hackathon) Tokyo League 予選審査員 | 100 |
05/30(木) | Tokyo | Speaker | Microsoft de:code | 4,000 |
05/29(水) | Tokyo | Speaker | Microsoft de:code | 4,000 |
05/08(水) | Tokyo | Speaker | 運用ちゃんデプロイイベント | 55 |
05/06(月) | アメリカ Seattle | Attendee | Microsoft Build | 15,000 |
05/04(土) | アメリカ Mercer Island | Speaking | 及川卓也さん特別講演会、特別対談 | 40 |
05/2-3(木金) | アメリカ Redmond | HoloLens mentor | MR Dev Days | 300 |
04/26(金) | Tokyo | Speaker | 共著『マンガでわかる外国人との働き方』サイン会 | 120 |
04/23(土) | Tokyo | Speaker& Mentor | Cogbot ★ LINE から話せる楽しい chat bot を作ろう | 140 |
04/05(金) | Tokyo | Owner& Speaker | 第2回『マンガでわかる外国人との働き方』講座 | 200 |
03/24-29 | アメリカ Las Vegas | Influencer Marketing | Adobe Summit インフルエンサー招待 | |
03/22(金) | Tokyo | Owner& Speaker | 第1回『マンガでわかる外国人との働き方』講座 | 100 |
03/16(土) | Tokyo | Speaker | Edu x Tech Fes | 100 |
03/11(月) | Tokyo | Attendee | キカガク流AI入門セミナー | 15 |
03/09(土) | Tokyo | Speaker | DevRel Con Tokyo | 200 |
03/05(火) | Tokyo | Speaker | Smart Speakers を遊び倒す会 | 200 |
02/23(土) | Tokyo | Judge | 東北 DATEAPPS (app hackathon) 審査員 | |
01/18(金) | Tokyo | Attendee | Tokyo HoloLens Meetup | 200 |
2018
2018 年より前は全然記録していなくて、、、覚えているものだけ載せます
日付 | 場所 | 役割 | イベント名 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|
03/31(土) | 広島 | 講師 | ちょまどさんと学ぶ Windows 10 アプリ開発ハンズオン + HoloLens 体験会 | 20 |